詳細情報 |
|||
モデル番号: | AIO-1589-8」 | 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
---|---|---|---|
操作システム: | win7、win10 | CPU: | J1900、i3、i5のIntel Baytrailのceleron J1900、i3、i5 |
タッチ画面のタイプ: | 容量性スクリーン | ハード ディスク容量: | 64g、128g、256g、500g |
製品名: | 15 inch+8インチ二重スクリーンPOS | 接触タイプ: | 10ポイントcapaictive接触 |
記憶: | 任意のための2GB及び4GB | SSD: | 32G SSD及び64G SSD及び500G HH |
第2スクリーン: | 8"顧客の表示 | スキャナー: | 任意小型1D /2Dコード走査器 |
立場: | はい、デスクトップメタルスタンド/ウォールマウント | ||
ハイライト: | Win10 POSのタッチ画面のモニター,Win7 POSのタッチ画面のモニター,Win7 二重スクリーンPosターミナル |
あなたのメッセージを入れて下さい