詳細情報 |
|||
材料: | 金属 | スクリーン・サイズ: | 15.6インチ+ 2ライン* 20ワードVFD |
---|---|---|---|
決断: | 1366*768/1920*1080 | 比率: | 16:9 |
接触タイプ: | 10ポイント容量性接触/抵抗接触 | OS: | アンドロイド9 |
色: | 黒い+銀製フレーム | CPU: | RK3288 |
Ram: | 1GB/2GB/4GB | Rom: | 8G/16G/32G |
第2表示: | 15.6インチ+ VFD | 立場: | MS-06A/MS-08B |
ハイライト: | RK3288 CPU人間の特徴をもつPosシステム,1つの人間の特徴をもつPosの15.6Inchすべて,1つの人間の特徴をもつPosのRK3288 CPUすべて |
製品の説明
1人間の特徴をもつwifi rj45のRK3288人間の特徴をもつPOS 15.6インチposのモニター システムすべて
あなたのビジネスのための最もよい選択。
TouchDisplaysは1566のシリーズ店頭ワイドスクリーンの高く費用効果が大きいプロダクトである。強力なfanlessプロセッサおよび容量性タッチ画面によって動力を与えられるHDの表示および上の性能と特色にされる。
多数の付属品とのプロセッサの選択そして完全な両立性の広い範囲は、それをすべての適用に合わせることできるようにする。
主要特点
サポートODM/OEM
*非常に強力で及び低い消費プロセッサ。
*回転表示は習慣を使用してユーザーに合わせる。
* 15.6は」容量性タッチ画面を写し出した。
*特許を取られた設計の経済的なプラスチック・ケース。
*すべての種類ペリフェラルのための多数インターフェイス。
*本当平らなスクリーンが付いている極度の細い表示。
*流行の肖像画スクリーンは特別な条件を満たす。
指定 | ||
色 | 黒い | |
CPU | 人間の特徴をもつRK3288 1.8GHz | |
オペレーティング システム | アンドロイド9 | |
モニターSpec。 | 15.6インチ | |
決断 | 366*768 | |
表示モード | 普通白いのTM | |
ピクセル ピッチ(mm) | 0.297 (H) V) × 0.297 ( | |
明るさ | 300cd/m2 | |
視覚角度 | θT -80°/θB -80°/θL -80°/θR -80° | |
応答 | 最高。12氏 | |
生命(hrs) | Min. 30000 | |
顧客の表示 | 15.6インチ | 20*2 LCD/VFD220 |
カード読取り装置 | MSR/Ibutton/RFID/NFC/Fingerprinter | |
接触タイプ | 容量性10ポイント/抵抗接触 |
|
|
あなたのメッセージを入れて下さい