詳細情報 |
|||
型式番号: | BS-725 | スキャン エレメント タイプ: | CMOS、CMOS |
---|---|---|---|
インターフェイスの種類: | USB | 分解能: | >=4mil、1280*720、>=4mil、1280*720 |
キーワード: | 全方向性の走査器 | 方法を読むこと: | カメラのタイプ(640 * 480 CMOS) |
光源: | 照明650nm LED | 色の深さ: | 32ビット |
スキャン速度: | 毎秒1400スキャン | 走査方式: | 自動誘導のスキャン |
適用: | スーパーマーケット、専門店、小売店 | ||
ハイライト: | 1400 Scan/S POSのバーコードの走査器,1400 Scan/SのスーパーマーケットPOSのバーコードの走査器,POSのバーコードの走査器1280*720 |
あなたのメッセージを入れて下さい