詳細情報 |
|||
モデル番号: | CP-5809 | タイプ: | 58mmの携帯用無線プリンター |
---|---|---|---|
最高の用紙寸法機構: | 58mm | インターフェイス: | USB+bt |
オペレーティング システム: | Andriod、IOSの勝利10 | 動力源: | 出力:DC 24V/2.5A |
印刷コマンド: | ESC/TSPL | コード タイプ: | CODE39、DODE128 |
色: | 黒い | ||
ハイライト: | ESC TSPL命令POSレシート プリンター,POSレシート プリンター12x24,ESC TSPL命令Bluetoothレシート プリンター |
製品の説明
インターフェイス | マイクロUSB port+Bluetooth | |||
印刷物Comand | ESC/POS | |||
印刷物方法 | 熱行印刷 | |||
Pirntの速度 | 90mm/sec (MAX) | |||
総点のNO | 512の点/ライン | |||
自動ペーパー カッター | いいえ | |||
印刷物幅 | 48mm | |||
印刷物壷 | 12 x 24;24x 24 | |||
文字セット | /Chineseの英数字の漢字 |
ペーパー | ||||
タイプ | ロール用紙 | |||
幅 | 57.5±0.5mm | |||
ロール直径 | <50mm> | |||
ペーパー厚さ | 0.06-0.08mm | |||
電気 | ||||
アダプターの電圧 | DC5V/2A | |||
電池 | 7.4V/2000mA | |||
印字ヘッド | 信頼性 | |||
印刷物の信頼性 | 100km | |||
物理的 | ||||
次元 | 11.2*8.2*5.3cm | |||
単位重量 | 0.45kgs | |||
CTNごとの部分 | 40Pieces | |||
色 | 黒い | |||
環境 | ||||
温度 | 働き:0から45度 | |||
湿気 | 働き:10%-80% | |||
Warantty | 機械:少なくとも電池12か月の:少なくとも6か月 | |||
他の特徴 | ボールドフェース印刷/特性の/行送りの設定supported/1D及びQRのバーコードPrint&PDF417調節 |
USBケーブル | CD運転者 | アダプター | ペーパー ロール | マニュアル |
あなたのメッセージを入れて下さい