詳細情報 |
|||
イメージ(ピクセル): | CMOS 640ピクセル(h) X 480のピクセル(v) | 光源: | (エィマ)青い色LED;(照明)赤い色LED |
---|---|---|---|
視野: | 39°(H) X29°(V) | ロール/ピッチ/ヨーイング: | 360°、±65°、±65° |
印刷物対照: | 20%の最低の反射相違 | 支えられるインターフェイス: | USB |
動きの許容: | >0.4m/s | 実用温度: | -20°Cへの60°C |
保管温度: | -30°Cへの70°C | 湿気: | 5%から95%の不凝縮相対的なハム雑音のidity |
衝撃の指定: | 8 G r.m.s。、10から500のHzから、軸線ごとの2時間、3本の斧 | 包囲された軽い免除: | 0-100,000ルクス。 |
ハイライト: | 全方向性1d第2バーコードの走査器,全方向性の速いバーコードの走査器,1D第2バーコードの走査器 |
製品の説明
あなたのメッセージを入れて下さい