詳細情報 |
|||
モデル: | AIO-1520 | CPU: | J3710/J3455 /J1900 (任意I3/I5) |
---|---|---|---|
オペレーティング システム: | Windows/Linux/anroid | 材料: | Metal+plasticのABS |
スクリーン・サイズ: | 15" 15.6」17" | 決断: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
関係の港: | USB/VGA/HDMI | 色: | 黒い |
ハイライト: | 17"電子式金銭登録器,15.6の」電子式金銭登録器,15.6の」タッチ画面の金銭登録機 |
製品の説明
15" 15.6」17" 1つの販売時点情報管理システムの電子式金銭登録器すべて
15" 15.6」17"電子式金銭登録器POSの金銭登録機二重スクリーンの販売時点情報管理システム
AIO-1520に、嵌入的な基盤無しで、別の設計思想が立場ある。オフセットの鋳造アルミの腕から滑らかに付けられ、中断されて、POSは最小主義を結合する
美学および使い易さ、熱心な現金引出しまたは前部供給のサーマル プリンターはスクリーンの下に置くことができる。
安定した、耐久のメタル・ベースおよび自然の
延長細いののそして美し設計されている
腕。マザーボードは表示から分かれている特に設計されていたアルミ合金の箱にだけでなく、よい熱放散の性能また維持すること容易置かれる。
本当の平らなLEDの接触モニターは、edgeless表面と複数の接触によって写し出される容量性(PCAP)技術で、提供される;抵抗パネルは任意である。
モデル | AIO-1520 | |||||||
プロセッサ | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
記憶(RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
ハード ディスク | 64GB/128GB/256GB SSD、500GB HDD | |||||||
タッチ パネル | 15インチ | 15.6インチ | 17インチ | 18.5 |
|
|
|
|
顧客の表示 | 15インチ | 15.6インチ | 17インチ | 7インチ | 8インチ | VFD |
|
|
決断 | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
明るさ | 300 cd/mの² | |||||||
力 | 12DC 8A | |||||||
働き | 貯蔵:perating -20~75℃:0~60℃ | |||||||
インターフェイス | USB*7/COM*2のVGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/力input*1 | |||||||
視野角 | 地平線:70°垂直:90° | |||||||
材料 | アルミ合金の立場/モニターはプラスチックだった | |||||||
重量 | 8KGS | |||||||
色 | 黒い | |||||||
多用性があるOS | Windows 10 IoT企業/Windows、POSReady 7プロの10 PRO/Windows 8/Windows 7 Linux | |||||||
任意 | 1D/2D走査器モジュール、カメラ、 | |||||||
保証 | 12か月 |
パッケージの細部:
あなたのメッセージを入れて下さい