詳細情報 |
|||
スクリーン: | 9.7" HDの表示 | インターフェイスの種類: | D-SUB、利用できるHDMI |
---|---|---|---|
対照の比率: | 300:1 | 決断: | 1024*768 |
ピクセル ピッチ: | 0.192*0.192mm | バックライト: | LEDのバックライト |
立場の基盤: | svival立場、か折り畳み式の基盤または壁の台紙 | 製品名: | eposのモニター |
色: | 黒い | 材料: | プラスチック |
ハイライト: | 9.7インチLCDデジタルTFTのモニター,9.7" VGAが付いているLCD TFTのモニター,9.7" HDの表示TFTモニター |
製品の説明
卸し売り9.7インチTFTのモニター小型の9.7"壁に取り付けられたVGAが付いているLCDデジタル
あなたのメッセージを入れて下さい