詳細情報 |
|||
ジスプレー体: | 10ポイント容量性タッチ画面 | プラグのタイプ: | 米国、JP、CNのAU、イギリス、EU |
---|---|---|---|
表示比率: | 4:3 | ハード・ドライブのタイプ: | SSDかHDD |
明るさ: | 400cd/m | プロセッサ シリーズ: | Intel Celeron |
記憶: | 4GB/8GB | インターフェイス: | 6*USB、1*COM、LAN、1*VGA、マイクロフォン及びイヤホーンの力 |
決断: | 1024*768 | 証明: | FCC, CE, RoHS |
ビデオ メモリのタイプ: | GDDR3 | 特徴: | USBポート |
売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、他 | CPU: | J1900 (任意i3 I5 I7) |
ハード ディスク: | 64G/128G SSD/500G HDD | 任意: | Wifi/MSR/VFD display/I button/RFID |
ハイライト: | I7 POSの金銭登録機,容量性タッチ画面POSの金銭登録機,I5容量性接触POSシステム |
製品の説明
POSの金銭登録機15インチの単一のタッチ画面の販売時点情報管理システムi5 i7機械
あなたのメッセージを入れて下さい