詳細情報 |
|||
モデル: | HM7009 | 名前: | VGAはLCDのモニターの産業使用モニターを入れた |
---|---|---|---|
タイプ: | 多機能モニター | 場合色: | 黒い |
バックライト: | LEDのバックライト | 決断: | 1024*600 |
アスペクト レシオ: | 16:9 | 対照の比率: | 400:1 |
明るさ: | 350cd/m2 | 任意: | タッチ機能/ 800 * 480解像度 |
ピクセル ピッチ: | 0.192 (w) X 0.192H) mm | 入れられた比率のフォーマット: | VGA//BNC/USBの読者 |
Sychronizationの範囲: | 30-80横のKHZ 55-75 HZの垂直 | 視野角: | 横:170°垂直:160° |
色: | 16.7百万 | 入力: | 12V |
保証: | 1年の保証 | ||
ハイライト: | VGAは店頭のタッチ画面のモニターを入れた,1024x600店頭のタッチ画面のモニター,VGAの入力タッチ画面posのモニター |
製品の説明
あなたのメッセージを入れて下さい