詳細情報 |
|||
形式要素: | 1の2 | 次元: | 290.4*179.3*9.0mm |
---|---|---|---|
重量: | キーボードが付いているキーボード1.1KGのない0.8kg | スクリーン・サイズ: | 11.6」 |
スクリーンの決断: | 1920*1080、IPS | 接触モジュール: | 複数の接触10ポイントのG+FF (活動的なペン サポート) |
タイプ: | リチウム イオン ポリマー電池3.7V | 容量: | 8000mAh |
作業時間: | 6-8時間 | CPUのタイプ: | Intel® Celeron®プロセッサN4100 |
CPUの速度: | 破烈させた頻度2.4GHz (N4100) | 記憶: | LPDDR4 4G (任意8g) |
貯蔵: | 64GB Emmc (任意128G) | ||
ハイライト: | 1920*1080 IPS POSのタッチ画面のモニター,POSのタッチ画面のモニターN4100 CPU,1920*1080 IPSの窓のタッチ画面のモニター |
製品の説明
レストラン/命令のための立場が付いている電池POSシステムが付いている11.6のインチの窓のタブレット
指定:
システム物理的な標準的な構成: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
プロダクト形態 | 形式要素 | 1の2 | ||||
次元 | 290.4*179.3*9.0mm |
|||||
重量 | キーボードのない0.8kg キーボードとの1.1KG |
|||||
LCD | スクリーン・サイズ | 11.6」 | ||||
スクリーンの決断 | 1920*1080、IPS | |||||
TP | 接触モジュール | 複数の接触10ポイントのG+FF (活動的なペン サポート) | ||||
電池 | タイプ | リチウム イオン ポリマー電池3.7V | ||||
容量 | 8000mAh | |||||
作業時間 | 6-8時間 | |||||
システム・ハードウェア構成: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
CPU | タイプ | Intel® Celeron®プロセッサN4100 | ||||
速度 | 破烈させた頻度2.4GHz (N4100) | |||||
GPU | タイプ | Intel® UHDのグラフィック600 | ||||
記憶 | 容量 | LPDDR4 4G (任意8g) | ||||
貯蔵 | 容量 | 64GB Emmc (任意128G) | ||||
カメラ | 前部 | 2.0M | ||||
後部 | 5.0M | |||||
スピーカー | 組み込み | 作り付けのステレオ スピーカー8R/1.0W*2 | ||||
Gセンサー | 組み込み | サポート | ||||
ネットワーク・コネクション: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
WIFI | WIFIモジュール | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
3G/LTE | 組み込み | / | ||||
Bluetooth | BTモジュール | Bluetooth4.2 | ||||
イーサネット | 外的なドングル | サポート | ||||
インターフェイス構成: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
メモリ・カード スロット | 外的な記憶 | 64GBまでの1x miniSDのscard | ||||
SIMのカード スロット | データ記憶 | マイクロSIMカード(いいえ) | ||||
USBインターフェイス | USBのインターフェイスの種類A | サポートUSB 3.0 *2 | ||||
USBのインターフェイスの種類C | USBのタイプC-Data*1 | |||||
ヘッドホーン ジャック | 音楽出力 | ∮ 3.5mmの標準的なヘッドホーンのジャッキ | ||||
HDMIインターフェイス | ビデオ出力 | マイクロHDMI Dのタイプ | ||||
キーボード | 入力装置 | USB、BT Expuntableは支えるワイヤーで縛ったり/無線電信 | ||||
TP | 接触モジュール | 接触10ポイントの/サポート スタイラス | ||||
主要な付属品: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
力のアダプター | 標準的な構成 | DC 12V/2A | ||||
USBケーブル | 標準的な構成 | ホスト | ||||
ソフトウェア・コンフィギュレーション: | ||||||
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
オペレーティング システム | 人間の特徴をもつ版 | / | ||||
ウィンドウズ | ウィンドウズ 10 |
簡単なU形の設計、0°-145°開始および完了の角度は、いろいろな形態、ラップトップの形態、ワークステーション塗布のsenariosを変えることができる。
Intel N4100プロセッサ、強力なクォード中心、より有効、安定した
IntelのジェミニN4100プロセッサ、クォード中心、4糸、14nの技術、2.4Ghzまでのターボ頻度、stongの性能、高性能、高速低い電力の消費とのEqipped。
1.Q:製造業者であるか。
:はい、私達は製造業者である。
2.Q:どんな保証を提供するか。
:1年の保証が付いている各プロダクトは、人間の損傷および強迫の要因を期待する。
保証期間機械を越えて、私達は保守サービスおよびテクニカル サポートを提供する。
3.Q:まだあなたのソフトウェアが付いているPCの両立性を心配するあるか。
:順序を作る前に、と互換性があったらあなたのソフトウェアをテストできる
私達のハードウェア、私達にあなたのソフトウェアを送ることができるまたはTeamviewerできた。
4.Q:まだ持っているロットをの不平を言うアフターセールスのか。
:私達の経験によって、大会問題、第1でそれを点検し、解決すればあなたがハードウェア エンジニアを持っていることはよい
時間により、他の悩み、不可逆損傷を引き起こすことを避ける。また郵送料を救うために私達に戻ることができる
、私達に一緒に送返す傷つけられた1番のコレクション3pcs、そしてべきである。yoursideを支払うために私達支払うoursideを郵送料。
5.Q:個人的な使用のために買うために、小売りか卸し売りあるか。
:規則的にPOSプロダクトを買えば、あなたの顧客を保護し、またあなたのための費用を救うため。
私達は予想外の必要性のための予備としてextral 2-3単位を買うことができることを提案する。
6.Q:最低順序量についての何か。
:私達にMOQのための限界がない、従って1部分だけ買うことができる。
7.Q:OEM/ODMをすることができるか。
:はい、私達は工場、私達作り出す接触モニターを、1 PCのすべてである、
そして私達はあなたの条件としてカスタマイズしてもいい。
8.Q:あなたが提供できるどのような点検か。
:各POS機械は郵送物.weの前に完全な状態に老化テスト48時間、すべてのPOS機械をまたある保証する
あなたが任命した第3部分点検を受け入れなさい。
あなたのメッセージを入れて下さい